- Terminal de huella digital
- Los terminales VF30 y VP30 de huella dactilar y proximidad, respectivamente, son sistemas de control de acceso especialmente diseñados para la pequeña y mediana empresa.

| Sensor de Huellas | Sensor optico enzocard resistente al agua (VF30) |
| LCD | 128*64 LCD Azu |
| Método Identificación | Huella, Tarjeta, Codigo |
| Tiempo Identificacion | ?0.5 segundos |
| Metodo de Registro | Huella, Tarjeta, Codigo |
| Capacidad Registro | VF30: 1000(huellas); VP30: 10000(tarjetas) |
| Capacidad Grabacion | VF30: 32.000; VP30: 10.0000 |
| FRR | 0.001% |
| FAR | 0.00001% |
| Puertos | Wiegand 26, salida sirena, rele para cerradura electrica |
| Consumo Activo | <450mA |
| Consumo Reposo | <180uA |
| Alimentación | DC12V 1A |
| Temperatura/Humedad | -10ºC-60ºC / 20%-80% |
| Material | ABS |
| Dimensiones | 80(w)*180(h)*40(d)mm |
| Color | Negro |




No hay comentarios:
Publicar un comentario
Si desea una cotizacion de artiuculos dejenos sus comentario o si quiere puede comunicarse con nosotros